Бизнес в широком формате
| Consistent | Центр обучения | Стоимость online-обучения

Стоимость online-обучения

Учебный курс Количество
online часов
Цена для группы 3-5 чел. в руб., включая НДС Цена для группы 5-7 чел. в руб., включая НДС Цена для группы 7-10 чел. в руб., включая НДС
Разработчик — Autodesk
AutoCAD 22 44 000 41 800 39 600
Autodesk Inventor 22 46 200 44 000 41 800
AutoCAD Civil 3D 22 46 200 44 000 41 800
Revit Architecture 22 46 200 44 000 41 800
AutoCAD Architecture 22 46 200 44 000 41 800
Revit Structure 22 46 200 44 000 41 800
Revit MEP 16 48 000 46 400 44 800
AutoCAD MEP 16 48 000 46 400 44 800
Autodesk 3ds Max 22 46 200 44 000 41 800
Autodesk 3ds Max Design 22 46 200 44 000 41 800
Autodesk Maya 22 46 200 44 000 41 800
Разработчик — CSoft Development
TDMS 12 25 200 24 000 22 800
Spotlight/Spotlight Pro 12 25 200 24 000 22 800
RasterDesk/RasterDesk Pro 12 25 200 24 000 22 800
RasterID 4 12 000 11 600 11 200
GeoniCS Изыскания (RGS, RGS_PL) 2 12 000 10 000 9 000
GeoniCS Топоплан-Генплан-Сети-Трассы 8 20 000 19 200 18 400
Project StudioCS Фундаменты 8 20 000 19 200 18 400
Project StudioCS Конструкции 8 20 000 19 200 18 400
Project StudioCS Водоснабжение 8 20 000 19 200 18 400
Project Smeta CS 4 12 000 11 600 11 200
СПДС GraphiCS 8 20 000 19 200 18 400
Разработчик — CGS Plus
Plateia 12 24 000 22 8000 21 600
Разработчик — НТП «Трубопровод»
СТАРТ 12 27 600 26 400 25 200
Изоляция 8 20 000 19 200 18 400
Предклапан 4 12 000 11 600 11 200
Штуцер-МКЭ 4 12 000 11 600 11 200
ПАССАТ 4 12 000 11 600 11 200
Гидросистема 4 12 000 11 600 11 200
Разработчик — SCAD Soft
Structure CAD 22 46 200 44 000 41 800

Заявка на получение информации о стоимости и условиях обучения

Указанные сведения не будут переданы без вашего разрешения третьим организациям и лицам — за исключением ситуаций, когда этого требует закон или судебное решение.
После обработки заявки куратор Учебного Центра CSD свяжется с вами.